Dongguan Chuangrui New Energy Co., Ltd topfer99@126.com 86--13018677119
Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Topfer
Numéro de modèle: Le TPA-200
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: Un ensemble
Prix: to be discussed
Détails d'emballage: Caisse en bois
Délai de livraison: 1 à 2 semaines
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 10 ensembles /30 jours
Résolution: |
0.1V |
Régulation de ligne: |
00,1% |
Précision: |
00,2% + 0,2% du F.S. |
Le pouvoir: |
3/6/9KVA |
Coefficient de température: |
00,02% par °C |
Plage de fréquences: |
47 ∼ 63 Hz |
Résolution: |
0.1V |
Régulation de ligne: |
00,1% |
Précision: |
00,2% + 0,2% du F.S. |
Le pouvoir: |
3/6/9KVA |
Coefficient de température: |
00,02% par °C |
Plage de fréquences: |
47 ∼ 63 Hz |
L'alimentation en courant alternatif programmable est un dispositif intégré d'essai et d'analyse de la puissance, adapté à l'analyse des caractéristiques de la R&D
Les spécifications de l'alimentation en courant alternatif programmable de la série TPA-200:
(Modèle) | Le TPA-230 | Le TPA-260 | Le TPA-290 |
(phase de sortie) | 1 | 1 ((Série/parallèle) | 1 ou 3 optionnels |
(Classifications de sortie) | |||
(puissance) | Pour les appareils électroniques | 6 000 V | Pour les appareils électroniques 9 000 VA |
(tension) | |||
(Gamme/phase) | Pour les véhicules à moteur électrique | Les réglages de tension sont les suivants: Pour les appareils à commande numérique: |
150 V ou 300 V |
(Précision) | 00,2% + 0,2% du F.S. | 00,2% + 0,2% du F.S. | 00,2% + 0,2% du F.S. |
(Le Parlement adopte la résolution) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Torsion*1) | 1% ((15 ¢ 45 Hz) 00,5% ((> 45 ∼ 500 Hz) 1% ((> 500 ¢ 1 kHz) 2% ((> 1k ¢ 2kHz) |
1% ((15 ¢ 1 kHz) | 1% ((15 ¢ 1 kHz) |
(Règlement de ligne) | 00,1% | 00,1% | 00,1% |
(Règlement de charge*2) | 00,1% | 00,2% (série),00,8% (parallèlement) | 00,2% |
(coefficient temporaire) | 00,02% par °C | 00,02% par °C | 00,02% par °C |
(Max.courant/phase) | |||
(Rms) | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de la puissance de l'appareil. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de type S. 90A/45A |
(Pic) | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence de commande numérique. La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à 75 A/38 A (< 100 ̊1 kHz) Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être supérieures à 60 A/30 A (< 1 k ̇ 2 kHz). |
180/90/45A ((45 ∼100 Hz) Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir des fréquences de fréquence de l'appareil. |
90A/45A ((45 ∼100 Hz) La fréquence d'écoulement de l'appareil doit être supérieure ou égale à 75 A/38 A (< 100 ̊1 kHz) |
(Fréquence) | |||
(Période) | 15 ¢ 2 kHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
(Précision) | 00,15% | 00,15% | 00,15% |
(Le Parlement adopte la résolution) | 0.01 Hz ((15 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) 0.2 Hz ((1k ∼2 kHz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
0.01 Hz ((45 ¢ 99.9 Hz) 0.1 Hz ((100 999,9 Hz) |
(Classifications des entrées) | |||
(Gamme de tension) | 190250v, 1Ø | 190250v, 3Ø | 190250v, 3Ø |
(Gamme de fréquences) | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz | 47 ∼ 63 Hz |
(actuel) | 23A au maximum | 23A max./phase | 23A max./phase |
(facteur de puissance) | 0,98 (à pleine charge) | 0,98 (à pleine charge) | 0,98 (à pleine charge) |
(mesure) | |||
(tension/phase) | |||
(Période) | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V | 0 ̊150V/0 ̊300V |
(Précision)) | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. | 00,25% + 0,1% F.S. |
(Le Parlement adopte la résolution) | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
(Current/Phase) | |||
(Période de pointe) | 0 ¢ 140A | 0280A | 0 ¢ 140A |
(Précision)) | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. | 00,4% + 0,1% F.S. |
(Précision maximale) | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. | 00,4% + 0,2% F.S. |
(Le Parlement adopte la résolution) | 0.01A | 0.01A | 0.01A |
(Pouvoir/phase) | |||
(Précision) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) | 1% F.S. ((CF<6) |
(Le Parlement adopte la résolution) | 0.01W | 0.01W | 0.01W |
(Fréquence) | |||
(Période) | 15 ̊2KHz | 45 ‰ 1 kHz | 45 ‰ 1 kHz |
(Précision) | 0.01% + 2 compte | 0.01% + 2 compte | 0.01% + 2 compte |
(Le Parlement adopte la résolution) | 00,01 Hz | 00,01 Hz | 00,01 Hz |
(Autres) | |||
(Efficacité) | Rating de 80% | Rating de 80% | Rating de 80% |
(Protection) | |||
(Température) | |||
Je vous en prie. | 0 ̊40°C | 0 ̊40°C | 0 ̊40°C |
Je suis désolé. | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C | -40 ̊+85°C |
(Sécurité et CEM) | |||
(Dimension (H x O x D)) |
221.5 × 425 × 567 mm | 445 × 425 × 567 mm | 668 × 425 × 567 mm |
(Poids) | 26.4 kg/58,15 livres | 53.8kg/118.50 livres | 81.2kg/178.86 livres |